Mercado
O BTC agora está sendo negociado em uma faixa estreita de 117.000-119.000, ganhando suporte na banda 4H inferior das Bandas de Bollinger, e o mercado de curto prazo ainda pode ser dominado por choques, com a participação de mercado do BTC se recuperando ligeiramente para 61%. O ETH está tendo um desempenho relativamente forte, atualmente acima de 3.650, e a tendência geral ainda está em tendência ascendente, e a BlackRock e várias empresas listadas continuam comprando ETH, e as perspectivas do mercado são promissoras.
As altcoins geralmente subiram, mas a maioria delas subiu modestamente, e o mercado manteve a rotação estrutural, com um sentimento otimista, mas não superaquecido. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos; O ouro à vista estava em US$ 3.369, alta de 0,09% em 24 horas. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.87 | +0.63% | €10.31M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,947.98 | -2.02% | €1.15B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,157.30 | +1.72% | €1.08B | €381.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.66 | -1.20% | €64.86M | €157.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.852 | -0.042% | €151.13B | €138.92B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.74 | +0.71% | €27.56M | €91.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€153.93 | -2.77% | €99.83M | €82.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.852 | +0.03% | €23.70M | €54.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003574 | +1.47% | €181.30K | €32.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.197 | -2.32% | €57.79M | €29.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,145.71 | +1.65% | €358.42K | €28.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2675 | +1.54% | €16.29M | €25.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6888 | -0.23% | €23.80M | €24.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,785.06 | -2.03% | €503.57K | €12.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.58 | -0.32% | €35.72M | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3628 | -0.86% | €21.35M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.20 | +1.23% | €25.10M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.57 | +1.71% | €24.27M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.98 | +5.64% | €21.17M | €9.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2124 | +3.50% | €37.12M | €9.00B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.5%47.5%