Рыноч.
С точки зрения рынка, BTC колебался в диапазоне $118 000 - $120 000, а дневная линия была поддержана средней полосой Bollinger Bands, и рыночная доля восстановилась до 60,8%. ETH упал до $3 750, снизившись почти на $200 по сравнению с максимумом предыдущего дня, несмотря на это, ETH по-прежнему сохранял восходящую тенденцию, при этом чистый приток ETF составил более $7 млрд за последние восемь недель, что указывает на то, что учреждения продолжают наращивать свои позиции.
Альткоины в целом откатились, а VINE находится в обращении. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными: золото торговалось на уровне $3318. Что касается популярных токенов, то Subsquid (SQD) взлетел на 53,21%, Nexusmind (NMD) — на 17,27%, а Keeta (KTA) — на 8,56%. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₽1.63B | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₽226.66M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.46B | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₽978.42M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽114.14M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₽1.63B | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | ₽13.04B | ₽2.44B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | ₽220.14M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽489.21M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽1.38B | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽407.67M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₽1.63B | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₽48.92M | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽32.61M | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | -- | ₽2.03B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽36.69M | 2013-12-01 | ![]() T |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%