Рыноч.
С точки зрения рынка, BTC колебался в диапазоне $118 000 - $120 000, а дневная линия была поддержана средней полосой Bollinger Bands, и рыночная доля восстановилась до 60,8%. ETH упал до $3 750, снизившись почти на $200 по сравнению с максимумом предыдущего дня, несмотря на это, ETH по-прежнему сохранял восходящую тенденцию, при этом чистый приток ETF составил более $7 млрд за последние восемь недель, что указывает на то, что учреждения продолжают наращивать свои позиции.
Альткоины в целом откатились, а VINE находится в обращении. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными: золото торговалось на уровне $3318. Что касается популярных токенов, то Subsquid (SQD) взлетел на 53,21%, Nexusmind (NMD) — на 17,27%, а Keeta (KTA) — на 8,56%. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽32.61M | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽407.67M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽264.99M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽733.81M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽815.35M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₽407.67M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₽411.75M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₽81.53M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₽163.07M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | ₽1.63B | ₽407.67M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽40.76M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₽41.58M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | -- | ₽48.92M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₽122.30M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | ₽1.99B | -- | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%