Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,365.24 | -3.03% | ₽329.60M | ₽163.07B | ТорговляПодробности | ||
₽9,288,614.24 | -2.63% | ₽88.74B | ₽184.84T | ТорговляПодробности | ||
₽296,662.51 | -4.59% | ₽121.06B | ₽35.81T | ТорговляПодробности | ||
₽240.66 | -4.81% | ₽7.40B | ₽14.27T | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | +0.0041% | ₽7.68T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,838.59 | -2.17% | ₽2.05B | ₽8.75T | ТорговляПодробности | ||
₽13,713.52 | -5.55% | ₽8.06B | ₽7.38T | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | +0.02% | ₽1.25B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3402 | +0.57% | ₽20.50M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽295,972.61 | -4.34% | ₽17.56M | ₽2.66T | ТорговляПодробности | ||
₽16.71 | -6.71% | ₽4.77B | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽26.32 | +0.07% | ₽3.54B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽58.89 | -6.39% | ₽1.48B | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
₽9,278,611.53 | -2.61% | ₽116.79M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,296.39 | -5.34% | ₽3.34B | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽288.18 | -7.06% | ₽3.24B | ₽995.69B | ТорговляПодробности | ||
₽31.80 | -6.70% | ₽1.11B | ₽992.81B | ТорговляПодробности | ||
₽1,352.37 | -6.84% | ₽3.18B | ₽917.04B | ТорговляПодробности | ||
₽45,688.44 | -2.74% | ₽1.00B | ₽909.43B | ТорговляПодробности | ||
₽20.24 | -8.36% | ₽5.22B | ₽858.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%