Рыноч.
BTC сейчас торгуется в узком диапазоне 117 000-119 000, получая поддержку на нижней 4-часовой полосе полос Боллинджера, и на краткосрочном рынке все еще могут доминировать потрясения, при этом рыночная доля BTC немного восстановилась до 61%. ETH демонстрирует относительно сильные результаты, в настоящее время торгуясь выше 3 650, и общая тенденция все еще находится в восходящем тренде, и BlackRock и ряд зарегистрированных на бирже компаний продолжают покупать ETH, и перспективы рынка многообещающие.
Альткоины в целом выросли, но большинство из них выросли скромно, и рынок сохранил структурную ротацию, с оптимистичными, но не перегретыми настроениями. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными; Спотовое золото торговалось на уровне $3 369, увеличившись на 0,09% за 24 часа. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,602.85 | +0.94% | ₽97.15M | ₽139.66B | ТорговляПодробности | ||
₽57.99 | -0.38% | ₽1.70B | ₽138.32B | ТорговляПодробности | ||
₽140.72 | +0.48% | ₽1.62B | ₽131.01B | ТорговляПодробности | ||
₽42.95 | -0.47% | ₽491.56M | ₽129.06B | ТорговляПодробности | ||
₽1.76 | -2.57% | ₽393.30M | ₽123.47B | ТорговляПодробности | ||
₽84.69 | +8.73% | ₽3.00B | ₽116.71B | ТорговляПодробности | ||
₽79.11 | -- | ₽622.84M | ₽114.91B | ТорговляПодробности | ||
₽7.03 | +1.91% | ₽897.39M | ₽114.19B | ТорговляПодробности | ||
₽150.00 | +4.33% | ₽911.76M | ₽108.33B | ТорговляПодробности | ||
₽108.00 | -2.58% | ₽2.85B | ₽108.00B | ТорговляПодробности | ||
₽1,093.07 | +1.88% | ₽870.22M | ₽106.82B | ТорговляПодробности | ||
₽424.52 | +1.72% | ₽506.88M | ₽106.13B | ТорговляПодробности | ||
₽104.26 | +0.52% | ₽19.72M | ₽104.26B | ТорговляПодробности | ||
₽267.08 | -2.63% | ₽126.53M | ₽101.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01028 | +0.97% | ₽786.93M | ₽99.37B | ТорговляПодробности | ||
₽62.39 | -1.64% | ₽637.28M | ₽99.05B | ТорговляПодробности | ||
₽56.38 | +3.02% | ₽1.23B | ₽98.79B | ТорговляПодробности | ||
₽522.51 | -1.83% | ₽7.30M | ₽98.44B | ТорговляПодробности | ||
₽83.92 | +0.29% | ₽2.23B | ₽83.83B | ТорговляПодробности | ||
₽44.03 | +1.94% | ₽130.89M | ₽83.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.5%47.5%