Рыноч.
С точки зрения рынка, BTC колебался в диапазоне $118 000 - $120 000, а дневная линия была поддержана средней полосой Bollinger Bands, и рыночная доля восстановилась до 60,8%. ETH упал до $3 750, снизившись почти на $200 по сравнению с максимумом предыдущего дня, несмотря на это, ETH по-прежнему сохранял восходящую тенденцию, при этом чистый приток ETF составил более $7 млрд за последние восемь недель, что указывает на то, что учреждения продолжают наращивать свои позиции.
Альткоины в целом откатились, а VINE находится в обращении. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными: золото торговалось на уровне $3318. Что касается популярных токенов, то Subsquid (SQD) взлетел на 53,21%, Nexusmind (NMD) — на 17,27%, а Keeta (KTA) — на 8,56%. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽444.12 | -1.32% | ₽764.44M | ₽238.13B | ТорговляПодробности | ||
₽3,934.90 | -0.69% | ₽132.91M | ₽236.09B | ТорговляПодробности | ||
₽62.18 | -3.89% | ₽71.95M | ₽209.30B | ТорговляПодробности | ||
₽7.81 | -1.15% | ₽1.90B | ₽206.01B | ТорговляПодробности | ||
₽3.10 | -5.02% | ₽1.88B | ₽195.36B | ТорговляПодробности | ||
₽21.22 | -1.25% | ₽368.60M | ₽184.39B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002346 | -10.23% | ₽1.79B | ₽181.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001813 | +10.57% | ₽99.71M | ₽181.35B | ТорговляПодробности | ||
₽34.55 | -1.71% | ₽1.03B | ₽177.96B | ТорговляПодробности | ||
₽2.04 | +1.90% | ₽160.29M | ₽176.11B | ТорговляПодробности | ||
₽81.43 | -0.26% | ₽3.59B | ₽175.22B | ТорговляПодробности | ||
₽375.71 | -0.17% | ₽128.35M | ₽173.24B | ТорговляПодробности | ||
₽320.51 | -2.79% | ₽368.87M | ₽166.06B | ТорговляПодробности | ||
₽18.06 | -1.81% | ₽145.53M | ₽163.12B | ТорговляПодробности | ||
₽373.26 | -0.28% | ₽7.51M | ₽161.01B | ТорговляПодробности | ||
₽88.03 | -3.14% | ₽785.22M | ₽159.75B | ТорговляПодробности | ||
₽773.52 | -2.22% | ₽1.21B | ₽154.70B | ТорговляПодробности | ||
₽163.51 | -5.72% | ₽2.05B | ₽152.23B | ТорговляПодробности | ||
₽26.03 | -0.24% | ₽804.59M | ₽150.52B | ТорговляПодробности | ||
₽166,944.84 | -5.50% | ₽295.10M | ₽145.38B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%