Рыноч.
BTC сейчас торгуется в узком диапазоне 117 000-119 000, получая поддержку на нижней 4-часовой полосе полос Боллинджера, и на краткосрочном рынке все еще могут доминировать потрясения, при этом рыночная доля BTC немного восстановилась до 61%. ETH демонстрирует относительно сильные результаты, в настоящее время торгуясь выше 3 650, и общая тенденция все еще находится в восходящем тренде, и BlackRock и ряд зарегистрированных на бирже компаний продолжают покупать ETH, и перспективы рынка многообещающие.
Альткоины в целом выросли, но большинство из них выросли скромно, и рынок сохранил структурную ротацию, с оптимистичными, но не перегретыми настроениями. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными; Спотовое золото торговалось на уровне $3 369, увеличившись на 0,09% за 24 часа. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽440.22 | +0.79% | ₽1.51B | ₽235.97B | ТорговляПодробности | ||
₽3,787.86 | -0.93% | ₽19.99M | ₽227.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002755 | -1.85% | ₽3.85B | ₽213.32B | ТорговляПодробности | ||
₽7.80 | -- | ₽3.20B | ₽205.80B | ТорговляПодробности | ||
₽59.44 | -0.02% | ₽55.24M | ₽200.06B | ТорговляПодробности | ||
₽2.96 | -3.98% | ₽2.78B | ₽186.40B | ТорговляПодробности | ||
₽20.88 | +0.88% | ₽839.05M | ₽181.33B | ТорговляПодробности | ||
₽34.86 | +1.35% | ₽938.05M | ₽179.56B | ТорговляПодробности | ||
₽2.02 | +1.51% | ₽171.31M | ₽173.75B | ТорговляПодробности | ||
₽372.60 | +0.92% | ₽339.08M | ₽171.55B | ТорговляПодробности | ||
₽79.38 | +0.08% | ₽785.91M | ₽170.79B | ТорговляПодробности | ||
₽326.78 | +2.45% | ₽542.14M | ₽169.31B | ТорговляПодробности | ||
₽18.43 | +1.26% | ₽130.36M | ₽166.29B | ТорговляПодробности | ||
₽90.64 | +0.25% | ₽1.22B | ₽162.60B | ТорговляПодробности | ||
₽788.41 | +1.02% | ₽1.68B | ₽157.68B | ТорговляПодробности | ||
₽357.06 | +0.17% | ₽4.67M | ₽154.02B | ТорговляПодробности | ||
₽173,790.91 | +7.65% | ₽198.40M | ₽151.34B | ТорговляПодробности | ||
₽25.93 | +3.70% | ₽819.68M | ₽149.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001491 | +1.95% | ₽26.92M | ₽149.17B | ТорговляПодробности | ||
₽206.59 | +0.5% | ₽1.44B | ₽141.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.5%47.5%