Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,351.89 | -1.41% | ₽348.12M | ₽161.47B | ТорговляПодробности | ||
₽9,156,696.12 | -2.17% | ₽145.26B | ₽182.22T | ТорговляПодробности | ||
₽284,787.74 | -5.09% | ₽160.40B | ₽34.37T | ТорговляПодробности | ||
₽241.74 | -1.40% | ₽8.85B | ₽14.33T | ТорговляПодробности | ||
₽80.34 | -0.013% | ₽9.43T | ₽13.16T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,026.80 | -4.41% | ₽2.15B | ₽8.50T | ТорговляПодробности | ||
₽13,159.80 | -6.52% | ₽9.06B | ₽7.08T | ТорговляПодробности | ||
₽80.34 | +0.03% | ₽1.85B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3388 | -0.32% | ₽18.00M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽282,927.85 | -5.30% | ₽17.52M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽16.53 | -3.59% | ₽5.62B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽26.14 | -0.51% | ₽3.62B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽58.23 | -3.41% | ₽2.05B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽13,107.58 | -2.02% | ₽111.22M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,137,149.22 | -2.32% | ₽133.97M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,028.60 | -8.62% | ₽5.30B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽31.42 | -3.72% | ₽1.33B | ₽981.56B | ТорговляПодробности | ||
₽283.38 | -4.32% | ₽3.99B | ₽979.10B | ТорговляПодробности | ||
₽1,310.99 | -4.93% | ₽3.88B | ₽888.98B | ТорговляПодробности | ||
₽43,113.23 | -4.99% | ₽1.35B | ₽858.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%