Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.17 | -5.19% | ₴48.89K | ₴8.21M | Деталі | ||
₴0.9839 | +0.15% | ₴2.80M | -- | Деталі | ||
₴0.0006378 | -1.18% | ₴163.60 | ₴637.80K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴9.75 | -0.91% | ₴816.36 | ₴6.50M | Деталі | ||
₴0.002782 | +0.084% | ₴612.47 | ₴306.81K | Деталі | ||
₴0.00000001029 | -0.076% | ₴27.46 | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.03399 | -0.29% | ₴78.59K | ₴45.45M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.07362 | -2.54% | ₴38.55 | ₴6.21M | Деталі | ||
₴0.00000004775 | -- | ₴444.11K | ₴4.77M | Деталі | ||
₴0.4669 | -- | ₴537.29K | ₴31.81M | Деталі | ||
₴0.00482 | -2.22% | ₴965.97K | ₴482.01K | Деталі | ||
₴0.5693 | +1.18% | ₴732.06 | -- | Деталі | ||
₴1.35 | +0.72% | ₴610.40 | ₴4.09M | Деталі | ||
₴0.000002004 | -34.19% | ₴160.87K | ₴1.85M | Деталі | ||
₴0.0000001544 | +0.43% | ₴765.59K | ₴8.78M | Деталі | ||
₴0.0006859 | -- | ₴1.49K | ₴685.97K | Деталі | ||
₴0.0003662 | -0.5% | ₴66.85 | ₴366.24K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%