Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00004309 | -0.22% | ₴82.88 | ₴387.88K | Деталі | ||
₴0.0000002905 | -0.49% | ₴410.25 | ₴122.04M | Деталі | ||
₴0.0000001004 | -- | ₴825.67T | ₴100.41M | Деталі | ||
₴0.08083 | -1.52% | ₴1.25M | ₴80.83M | Деталі | ||
₴0.009286 | -- | ₴1.83M | ₴640.75M | Деталі | ||
₴0.002271 | -0.29% | ₴405.70 | ₴227.03K | Деталі | ||
₴0.5612 | +0.57% | ₴70.03 | ₴1.40B | Деталі | ||
₴0.000000000002267 | +0.19% | ₴120.17 | ₴952.19K | Деталі | ||
₴0.001435 | +0.3% | ₴26.65K | -- | Деталі | ||
₴0.08022 | +2.73% | ₴157.88 | ₴1.68M | Деталі | ||
-- | -61.94% | ₴1.01M | -- | Деталі | ||
₴24.90 | +0.35% | ₴5.49M | ₴1.73B | Деталі | ||
₴146.69 | +0.013% | ₴1.46K | -- | Деталі | ||
₴0.000007456 | -0.00000069% | ₴3.72 | ₴372.83K | Деталі | ||
₴0.04068 | -0.001% | ₴3.05K | ₴4.06M | Деталі | ||
₴0.045 | +0.07% | ₴1.62K | ₴40.50M | Деталі | ||
₴4.06 | +5.92% | -- | ₴813.13 | Деталі | ||
₴0.0000005746 | +0.26% | ₴21.23K | ₴22.98K | Деталі | ||
₴34.82 | -8.41% | ₴210.10 | ₴3.48M | Деталі | ||
₴833.36 | -- | ₴25.09 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%