Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.005776 | -0.63% | ₴4.32K | ₴5.77M | Деталі | ||
₴0.05027 | +2.27% | ₴2.24M | ₴40.21M | Деталі | ||
₴0.00001041 | +0.75% | ₴177.79 | ₴10.41M | Деталі | ||
₴1,081.26 | +13.53% | ₴265.69K | ₴10.81M | Деталі | ||
₴0.01385 | -0.053% | ₴121.84 | ₴461.76K | Деталі | ||
₴0.3919 | +0.00055% | ₴9.21K | ₴39.19M | Деталі | ||
₴0.00000000447 | +1.65% | ₴2.96K | ₴4.47M | Деталі | ||
₴0.0000000002989 | -0.61% | ₴213.85 | ₴125.55K | Деталі | ||
₴0.2163 | -1.00% | ₴1.04M | ₴6.05M | Деталі | ||
₴0.3138 | -- | ₴130.54 | ₴15.08M | Деталі | ||
₴9.79 | +1.78% | ₴716.97 | ₴421.51M | Деталі | ||
₴0.05306 | -0.0036% | ₴15.59M | ₴41.23B | Деталі | ||
₴2.66 | +0.67% | ₴33.55K | ₴53.24M | Деталі | ||
₴0.2716 | -0.28% | ₴31.90K | ₴27.16M | Деталі | ||
₴0.0706 | -0.69% | ₴1.07K | ₴3.53M | Деталі | ||
₴0.000008631 | -5.88% | ₴752.97K | ₴18.98K | Деталі | ||
₴3.34 | -0.26% | ₴66.28K | ₴33.45M | Деталі | ||
₴0.0005441 | +0.51% | ₴5.93K | ₴544.15K | Деталі | ||
₴0.0004504 | -0.49% | ₴65.89 | ₴450.49K | Деталі | ||
₴0.0002283 | -0.48% | ₴47.24 | ₴228.35K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%