Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | ₴1.29B | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | ₴41.80B | ₴2.38B | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₴209.04M | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₴83.61M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Technology Solutions | -- | ₴5.64B | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | ₴20.90B | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | ₴397.19M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | ₴397.19M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₴627.14M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | ₴752.57M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | ₴175.60M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | ₴250.85M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | ₴451.54M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | ₴418.09M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₴104.52M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴83.61M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | ₴209.04M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | ₴376.28M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%