Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,596.82 | +0.6% | ₫1.09B | ₫14.88B | Chi tiết | ||
₫30,411.77 | -0.025% | ₫380.40K | ₫669.05M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.52 | -5.66% | ₫2.31B | -- | Chi tiết | ||
₫0.05479 | +0.57% | ₫766.06K | ₫1.53B | Chi tiết | ||
₫0.000000000005715 | -- | ₫13,352.42T | ₫5.71K | Chi tiết | ||
₫2.36 | +0.86% | ₫9.78M | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫0.00002285 | -2.76% | ₫1.71M | ₫9.61B | Chi tiết | ||
₫27,685.19 | +0.13% | ₫1.03M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00005099 | -0.13% | ₫27.86K | ₫498.79M | Chi tiết | ||
₫0.2081 | +10.36% | ₫6.34M | ₫4.02B | Chi tiết | ||
₫1,825.70 | +1.04% | ₫8.12M | ₫2.63B | Chi tiết | ||
₫31,722.62 | +0.16% | -- | ₫561.43M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1701 | -- | ₫211.04K | ₫168.42M | Chi tiết | ||
₫27.14 | -- | ₫64.49K | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫3.72 | -2.91% | ₫11.75M | ₫2.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31.60 | -0.22% | ₫37.46M | ₫3.16B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.68%47.32%