Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.85 | -3.03% | €3.58M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,085.32 | -2.63% | €965.82M | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,228.49 | -4.59% | €1.31B | €389.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -4.81% | €80.62M | €155.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.0041% | €83.65B | €143.29B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€683.85 | -2.17% | €22.36M | €95.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€149.24 | -5.55% | €87.81M | €80.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.875 | +0.02% | €13.70M | €56.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003703 | +0.57% | €223.13K | €33.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,220.98 | -4.34% | €191.10K | €28.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1819 | -6.71% | €51.94M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2864 | +0.07% | €38.60M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6409 | -6.39% | €16.14M | €23.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,976.47 | -2.61% | €1.27M | €12.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.87 | -5.34% | €36.37M | €11.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | -7.06% | €35.33M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.346 | -6.70% | €12.08M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.71 | -6.84% | €34.69M | €9.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€497.21 | -2.74% | €10.89M | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2203 | -8.36% | €56.85M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%