Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€41.16 | -1.56% | €1.51M | €2.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.56 | -5.09% | €8.56M | €2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6479 | -1.78% | €734.36K | €2.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07618 | -7.25% | €28.95M | €2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | -0.02% | €2.37M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001872 | -1.68% | €277.11K | €1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0296 | -8.60% | €30.89M | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2133 | -7.13% | €4.13M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3454 | -6.76% | €8.84M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002281 | -8.83% | €16.77M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.01 | +0.26% | €120.16K | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02011 | -7.13% | €1.06M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.68 | -5.72% | €1.93M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | -6.90% | €3.84M | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1779 | -7.45% | €1.49M | €1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8699 | -7.62% | €9.20M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.77 | -5.46% | €11.52M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,727.58 | -4.30% | €1.37M | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2547 | -7.88% | €6.17M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101.01 | -5.36% | €994.00K | €1.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%