Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,470.22 | -3.97% | €84.16K | €9.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.60 | -5.44% | €6.04M | €8.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8764 | -0.02% | €698.11K | €7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | +1.10% | €26.05M | €7.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.81 | -0.21% | €208.58K | €7.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93.06 | -3.80% | €19.07M | €7.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001086 | -4.91% | €10.06M | €6.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.20 | -7.69% | €24.46M | €4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | -4.82% | €5.11M | €4.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1231 | -4.65% | €3.40M | €3.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009389 | -6.84% | €18.18M | €3.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€228.32 | -6.48% | €12.08M | €3.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5204 | -6.62% | €61.98M | €3.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8741 | -0.11% | €2.33M | €3.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€310.20 | -6.02% | €10.38M | €2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3577 | -3.28% | €28.16M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.96 | -5.73% | €7.77M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.21 | -6.72% | €9.07M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.81 | -4.61% | €3.34M | €2.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8003 | -5.58% | €18.67M | €2.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%