Mercado
Em termos de mercado, o BTC flutuou na faixa de US$ 118.000 a US$ 120.000, e a linha diária foi apoiada pela banda intermediária das Bandas de Bollinger, e a participação de mercado se recuperou para 60,8%. O ETH caiu para US$ 3.750, uma queda de quase US$ 200 em relação à alta do dia anterior, apesar disso, o ETH ainda manteve uma tendência de alta, com entradas líquidas de ETF de mais de US$ 7 bilhões nas últimas oito semanas, indicando que as instituições continuam a aumentar suas posições.
As altcoins recuaram no geral, com o VINE em destaque. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos, com o ouro sendo negociado a US$ 3.318. Em termos de tokens populares, Subsquid (SQD) subiu 53,21%, Nexusmind (NMD) subiu 17,27% e Keeta (KTA) subiu 8,56%. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,506.61 | +1.48% | €97.61K | €9.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.12 | -2.59% | €6.21M | €8.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94.13 | -0.1% | €11.82M | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.76 | +0.1% | €184.01K | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +6.24% | €6.26M | €7.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001137 | -1.46% | €6.69M | €6.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8664 | +0.01% | €353.36K | €6.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.88 | -1.57% | €21.77M | €5.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | -1.29% | €4.73M | €5.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009975 | -3.22% | €22.44M | €4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1246 | +4.05% | €7.30M | €4.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€243.99 | -2.28% | €11.40M | €3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8652 | -0.03% | €1.11M | €3.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€332.08 | -4.77% | €10.00M | €3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4968 | -9.33% | €34.79M | €3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.36 | -0.51% | €6.78M | €2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.85 | -0.28% | €7.87M | €2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3712 | -3.34% | €23.39M | €2.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.96 | -0.97% | €3.32M | €2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8305 | -2.86% | €15.07M | €2.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%