Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.21% | €3.76M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,305.10 | -2.31% | €1.57B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,091.85 | -5.22% | €1.73B | €373.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | -1.17% | €95.98M | €156.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -0.013% | €102.30B | €142.78B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€662.97 | -4.27% | €23.29M | €92.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.99 | -5.93% | €98.36M | €76.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8711 | -- | €20.13M | €55.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003674 | -0.18% | €194.42K | €33.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,084.53 | -5.33% | €204.43K | €27.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1799 | -3.26% | €61.26M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2837 | -0.46% | €39.35M | €26.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6341 | -3.23% | €22.33M | €22.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.13 | -2.02% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,219.90 | -2.46% | €1.40M | €12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.94 | -9.16% | €57.25M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3422 | -3.50% | €14.37M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -4.28% | €43.54M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.25 | -4.98% | €42.12M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.27 | -4.87% | €14.73M | €9.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%