Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.65 | -1.41% | €3.77M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,036.80 | -2.17% | €1.57B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,076.69 | -5.09% | €1.74B | €371.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | -1.40% | €96.04M | €154.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -0.017% | €102.11B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€659.40 | -4.41% | €23.35M | €91.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€141.96 | -6.52% | €98.35M | €76.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.03% | €20.11M | €55.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003658 | -0.32% | €195.30K | €32.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,069.54 | -5.30% | €190.15K | €27.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2828 | -0.51% | €39.28M | €26.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1773 | -3.59% | €60.99M | €26.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6269 | -3.41% | €22.33M | €22.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.19 | -2.02% | €1.20M | €15.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,929.51 | -2.32% | €1.45M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.86 | -8.62% | €57.59M | €10.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3389 | -3.72% | €14.43M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | -4.32% | €43.33M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.11 | -4.93% | €42.16M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.40 | -4.99% | €14.71M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%