Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4.47 | -3.27% | ₴36.11K | ₴248.34M | Деталі | ||
₴2.05 | +1.57% | ₴195.16 | ₴6.54M | Деталі | ||
₴0.01846 | +0.26% | ₴11.67K | ₴184.65M | Деталі | ||
₴5.35 | -4.52% | ₴5.35K | ₴26.76M | Деталі | ||
₴11.84 | -3.63% | ₴15.10K | ₴3.53M | Деталі | ||
₴42.06 | -0.58% | ₴98.58K | ₴888.94M | Деталі | ||
₴0.3181 | +0.018% | ₴4.16K | ₴10.49M | Деталі | ||
₴0.0006905 | -0.67% | ₴880.72 | ₴690.54K | Деталі | ||
₴0.03463 | -- | ₴690.54 | ₴3.46M | Деталі | ||
₴835.04 | -5.00% | ₴843.35 | ₴8.35M | Деталі | ||
₴0.00003023 | -0.59% | ₴829.23 | ₴380.92K | Деталі | ||
₴0.4306 | -1.03% | ₴8.81 | -- | Деталі | ||
₴0.003771 | -6.54% | ₴43.50K | ₴30.92M | Деталі | ||
₴0.0001133 | -0.73% | ₴5.67K | ₴11.33M | Деталі | ||
₴1.47 | -5.78% | ₴71.77K | ₴4.41B | Деталі | ||
₴0.575 | -0.65% | ₴1.01K | ₴574.26K | Деталі | ||
₴0.00284 | -0.24% | ₴0.7554 | ₴33.97K | Деталі | ||
₴0.000000000005617 | -0.052% | ₴1.59K | ₴1.94M | Деталі | ||
₴0.000000002656 | -- | ₴14.74K | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.000845 | +0.0084% | ₴75.57 | ₴845.01K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%