Ринковий
У ринковому розрізі BTC коливався в діапазоні $118 000 – $120 000, а денну лінію підтримувала середня смуга Bollinger Bands, і частка ринку відновилася до 60,8%. ETH впав до $3 750, що майже на $200 нижче за максимум попереднього дня, незважаючи на це, ETH все ще зберігав тенденцію до зростання: чистий притік ETF склав понад $7 млрд за останні вісім тижнів, що вказує на те, що установи продовжують збільшувати свої позиції.
Альткоїни в цілому відкотилися, а VINE виявився видатним. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані: золото торгувалося на рівні 3 318 доларів. Що стосується популярних токенів, то Subsquid (SQD) злетів на 53,21%, Nexusmind (NMD) зріс на 17,27%, а Keeta (KTA) зріс на 8,56%. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₴837.51M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴116.41M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴753.76M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴502.51M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴58.62M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₴837.51M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | ₴6.70B | ₴1.25B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | ₴113.06M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴251.25M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Coin Shares CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴711.88M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴209.37M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴837.51M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴25.12M | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴16.75M | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Coin Shares CeFi CEX +1 | -- | ₴1.04B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴18.84M | 2013-12-01 | ![]() T |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%