Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴10.44M | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₴835.42M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴116.12M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴751.88M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴501.25M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₴58.47M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₴835.42M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | ₴6.68B | ₴1.25B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | ₴112.78M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴250.62M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴710.11M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴208.85M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₴835.42M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₴25.06M | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴16.70M | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴1.04B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%