Ринковий
У ринковому розрізі BTC коливався в діапазоні $118 000 – $120 000, а денну лінію підтримувала середня смуга Bollinger Bands, і частка ринку відновилася до 60,8%. ETH впав до $3 750, що майже на $200 нижче за максимум попереднього дня, незважаючи на це, ETH все ще зберігав тенденцію до зростання: чистий притік ETF склав понад $7 млрд за останні вісім тижнів, що вказує на те, що установи продовжують збільшувати свої позиції.
Альткоїни в цілому відкотилися, а VINE виявився видатним. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані: золото торгувалося на рівні 3 318 доларів. Що стосується популярних токенів, то Subsquid (SQD) злетів на 53,21%, Nexusmind (NMD) зріс на 17,27%, а Keeta (KTA) зріс на 8,56%. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02041 | -2.12% | ₴3.37M | ₴428.82K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002104 | -0.75% | ₴3.38M | ₴414.75K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004143 | -0.03% | ₴3.32M | ₴405.61K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.034 | -0.68% | ₴3.58M | ₴398.30K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05824 | -2.95% | ₴3.38M | ₴391.89K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001657 | -58.28% | ₴2.53M | ₴387.94K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0688 | -- | ₴3.39M | ₴387.94K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05481 | +0.3% | ₴3.32M | ₴384.08K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009195 | +1.43% | ₴3.33M | ₴369.67K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001182 | -10.49% | ₴3.44M | ₴363.51K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000007103 | -2.52% | ₴3.50M | ₴355.19K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2593 | -6.95% | ₴2.96M | ₴353.81K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003492 | -2.58% | ₴3.41M | ₴301.22K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005431 | -6.53% | ₴3.35M | ₴298.74K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009706 | -13.92% | ₴3.10M | ₴295.77K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000000004723 | -23.73% | ₴2.13M | ₴290.77K | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.005556 | -0.22% | ₴3.31M | ₴277.84K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008597 | -- | ₴3.32M | ₴275.00K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02854 | +0.69% | ₴11.04M | ₴271.19K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001128 | -1.49% | ₴3.44M | ₴253.92K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%