Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴600.25 | -7.10% | ₴17.36M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴26,416.60 | -0.54% | ₴124.03M | -- | ТоргівляДеталі | ||
-- | -- | -- | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴15.25 | -0.05% | ₴3.34M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴24.56 | -2.90% | ₴3.21M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1.25 | +62.25% | ₴27.45M | ₴209.22K | ТоргівляДеталі | ||
₴14,356.80 | -9.70% | ₴230.66M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,428.61 | -5.74% | ₴55.31M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,410.65 | -3.88% | ₴243.60M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,537.66 | -0.72% | ₴192.32M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,170.06 | -6.50% | ₴257.25M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴12,652.53 | -0.09% | ₴129.98M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴30,878.20 | -2.68% | ₴112.74M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴9,286.60 | +0.32% | ₴106.91M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5,759.43 | -3.53% | ₴99.65M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴6,282.82 | -1.15% | ₴80.34M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴10,409.83 | -6.40% | ₴85.17M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,056.82 | -4.55% | ₴87.80M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,830.84 | -0.19% | ₴94.93M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1,388.47 | +2.30% | ₴79.07M | -- | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%