Ринковий
У ринковому розрізі BTC коливався в діапазоні $118 000 – $120 000, а денну лінію підтримувала середня смуга Bollinger Bands, і частка ринку відновилася до 60,8%. ETH впав до $3 750, що майже на $200 нижче за максимум попереднього дня, незважаючи на це, ETH все ще зберігав тенденцію до зростання: чистий притік ETF склав понад $7 млрд за останні вісім тижнів, що вказує на те, що установи продовжують збільшувати свої позиції.
Альткоїни в цілому відкотилися, а VINE виявився видатним. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані: золото торгувалося на рівні 3 318 доларів. Що стосується популярних токенів, то Subsquid (SQD) злетів на 53,21%, Nexusmind (NMD) зріс на 17,27%, а Keeta (KTA) зріс на 8,56%. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0006494 | +0.53% | ₴3.38M | ₴253.30K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02685 | -29.13% | ₴3.70M | ₴238.02K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006842 | -5.28% | ₴3.36M | ₴220.74K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03477 | +2.29% | ₴3.36M | ₴208.66K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5637 | +0.03% | ₴3.14M | ₴204.07K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0032 | -0.94% | ₴11.32M | ₴199.52K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008576 | -5.53% | ₴3.49M | ₴192.96K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01157 | +4.10% | ₴3.25M | ₴192.52K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04569 | -3.38% | ₴3.36M | ₴190.29K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001788 | +2.42% | ₴3.50M | ₴174.33K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03153 | -0.71% | ₴1.60M | ₴155.99K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005389 | -0.54% | ₴3.03M | ₴147.67K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03884 | -5.85% | ₴3.32M | ₴137.17K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000003986 | -50.41% | ₴1.82M | ₴133.53K | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.0006859 | -53.62% | ₴1.93M | ₴112.85K | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.0001687 | -35.41% | ₴2.02M | ₴94.50K | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.002104 | +17.15% | ₴2.37M | ₴75.55K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001172 | -10.27% | ₴3.45M | ₴75.42K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001937 | -4.61% | ₴3.29M | ₴69.19K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0007215 | -7.26% | ₴3.18M | ₴38.78K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%